AEG Electrolux 2064639012 Glasplatte - Glas platte,front,
Neu
transparent
Glas
158 Millimeter
CHF 60.30*
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 2064639012 |
(mit identischer Kompatibilität)
Produktinformationen
AEG
2064639012
ART471187
Neu
transparent
Glas
158 Millimeter
476 Millimeter
8 Millimeter
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
Küppersbusch | ZUB 632 | ZUB 632 | Küppersbusch ZUB 632 | ZUB 632 Passend | Passend |
Ikea | FSC136 | 93302402401 | Ikea FSC136 | 93302402401 Passend | Passend |
AEG | SU86000-6I | 93302400602 | AEG SU86000-6I | 93302400602 Passend | Passend |
Küppersbusch | IKE 237-8 | 92345868401 | Küppersbusch IKE 237-8 | 92345868401 Passend | Passend |
Juno | JKI4063 | 92375065800 | Juno JKI4063 | 92375065800 Passend | Passend |
De Dietrich | DRD 627 JE | 92563272001 | De Dietrich DRD 627 JE | 92563272001 Passend | Passend |
Küppersbusch | IKE 259-6- 2T | IKE 259-6- 2T | Küppersbusch IKE 259-6- 2T | IKE 259-6- 2T Passend | Passend |
AEG | Santo 60240 DT 1 | 92559053200 | AEG Santo 60240 DT 1 | 92559053200 Passend | Passend |
Küppersbusch | IKE 167-6 | 92363171900 | Küppersbusch IKE 167-6 | 92363171900 Passend | Passend |
Privileg | 451.232-3_4869 | 92594265600 | Privileg 451.232-3_4869 | 92594265600 Passend | Passend |
Baugleiche Alternativen

2249020047
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 206 46 39-01/2; 206463901/2; 2064639012; 206463901 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 223 10 37-01/7; 223103701/7; 2231037017; 223103701; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 223 10 66-01/6; 223106601/6; 2231066016; 223106601; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 223 10 66-03/2; 223106603/2; 2231066032; 223106603; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 223 10 66-07/3; 223106607/3; 2231066073; 223106607; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 223 10 66-18/0; 223106618/0; 2231066180; 223106618; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 10 64-01/6; 225106401/6; 2251064016; 225106401; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 10 64-03/2; 225106403/2; 2251064032; 225106403; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 10 64-04/0; 225106404/0; 2251064040; 225106404; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 10 64-05/7; 225106405/7; 2251064057; 225106405; 225118735/3 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 10 64-13/1; 225106413/1; 2251064131; 225106413; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 86-32/2; 225118632/2; 2251186322; 225118632; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 86-44/7; 225118644/7; 2251186447; 225118644; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 86-58/7; 225118658/7; 2251186587; 225118658; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 86-86/8; 225118686/8; 2251186868; 225118686; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-01/5; 225118701/5; 2251187015; 225118701; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-02/3; 225118702/3; 2251187023; 225118702; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-04/9; 225118704/9; 2251187049; 225118704; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-07/2; 225118707/2; 2251187072; 225118707; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-09/8; 225118709/8; 2251187098; 225118709; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-10/6; 225118710/6; 2251187106; 225118710; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-13/0; 225118713/0; 2251187130; 225118713; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-15/5; 225118715/5; 2251187155; 225118715; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-17/1; 225118717/1; 2251187171; 225118717; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-19/7; 225118719/7; 2251187197; 225118719; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-20/5; 225118720/5; 2251187205; 225118720; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-23/9; 225118723/9; 2251187239; 225118723; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-26/2; 225118726/2; 2251187262; 225118726; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-28/8; 225118728/8; 2251187288; 225118728; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-35/3; 225118735/3; 2251187353; 225118735 (Lebensmittelfach kpl.); 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 87-47/8; 225118747/8; 2251187478; 225118747; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 88-13/8; 225118813/8; 2251188138; 225118813; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 88-22/9; 225118822/9; 2251188229; 225118822; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 225 11 88-27/8; 225118827/8; 2251188278; 225118827; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 07 14-88/3; 899671071488/3; 8996710714883; 899671071488; 671071488; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 07 16-44/1; 899671071644/1; 8996710716441; 899671071644; 671071644; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 07 22-11/8; 899671072211/8; 8996710722118; 899671072211; 671072211; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 07 22-99/3; 899671072299/3; 8996710722993; 899671072299; 671072299; 206463901/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 07 25-90/5; 899671072590/5; 8996710725905; 899671072590; 671072590; 206463901/2 |
Europart | 106927; eu106927 |
Küppersbusch | 422777; K422777 (Glastragplatte vorne) |
Produktbewertungen