AEG Electrolux 2247137124 Schublade - Gefrierschrankschublade mitte/oben, transparent – h: 165 mm
Neu
transparent
Kunststoff
405 Millimeter
CHF 70.20*
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 2247137124 |
Produktinformationen
AEG
2247137124
ART470217
Neu
transparent
Kunststoff
405 Millimeter
165 Millimeter
370 Millimeter
oben
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
AEG | SC91845-5I | 92570165800 | AEG SC91845-5I | 92570165800 Passend | Passend |
Privileg | 456.403_41396 | 92569287300 | Privileg 456.403_41396 | 92569287300 Passend | Passend |
Zanker | KBB25001SK | 92595071004 | Zanker KBB25001SK | 92595071004 Passend | Passend |
Zanussi | ZI 920-9 KA | 92569271800 | Zanussi ZI 920-9 KA | 92569271800 Passend | Passend |
Rex | FI 22-10 VA+ | 92569282001 | Rex FI 22-10 VA+ | 92569282001 Passend | Passend |
Zanussi | ZI 3102 RV | 92569278000 | Zanussi ZI 3102 RV | 92569278000 Passend | Passend |
AEG | Öko Santo 2642-4 I | 92595065600 | AEG Öko Santo 2642-4 I | 92595065600 Passend | Passend |
AEG | SC418-40I | 92569269001 | AEG SC418-40I | 92569269001 Passend | Passend |
AEG | AN91250-5I | 92277200001 | AEG AN91250-5I | 92277200001 Passend | Passend |
Privileg | 185.510-5_4636 | 92569267001 | Privileg 185.510-5_4636 | 92569267001 Passend | Passend |
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-03/8; 224706903/8; 2247069038; 224706903; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-08/7; 224706908/7; 2247069087; 224706908; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-16/0; 224706916/0; 2247069160; 224706916; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-21/0; 224706921/0; 2247069210; 224706921; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-27/7; 224706927/7; 2247069277; 224706927; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-30/1; 224706930/1; 2247069301; 224706930; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 70 69-32/7; 224706932/7; 2247069327; 224706932; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 71 37-04/1; 224713704/1; 2247137041; 224713704; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 71 37-09/0; 224713709/0; 2247137090; 224713709; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 71 37-10/8; 224713710/8; 2247137108; 224713710; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 71 37-12/4; 224713712/4; 2247137124; 224713712 (Kasten Gefrieren) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-21/5; 227504521/5; 2275045215; 227504521; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-22/3; 227504522/3; 2275045223; 227504522; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-27/2; 227504527/2; 2275045272; 227504527; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 2275 04 52-72/8; 2275045272/8; 22750452728; 2275045272; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-34/8; 227504534/8; 2275045348; 227504534; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-35/5; 227504535/5; 2275045355; 227504535; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-47/0; 227504547/0; 2275045470; 227504547; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-57/9; 227504557/9; 2275045579; 227504557; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-70/2; 227504570/2; 2275045702; 227504570; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-71/0; 227504571/0; 2275045710; 227504571; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-75/1; 227504575/1; 2275045751; 227504575; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-77/7; 227504577/7; 2275045777; 227504577; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-80/1; 227504580/1; 2275045801; 227504580; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-81/9; 227504581/9; 2275045819; 227504581; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-86/8; 227504586/8; 2275045868; 227504586; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-90/0; 227504590/0; 2275045900; 227504590; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-92/6; 227504592/6; 2275045926; 227504592; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 45-96/7; 227504596/7; 2275045967; 227504596; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-19/3; 227508619/3; 2275086193; 227508619; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-22/7; 227508622/7; 2275086227; 227508622; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-26/8; 227508626/8; 2275086268; 227508626; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-28/4; 227508628/4; 2275086284; 227508628; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-30/0; 227508630/0; 2275086300; 227508630; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-33/4; 227508633/4; 2275086334; 227508633; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-37/5; 227508637/5; 2275086375; 227508637; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-38/3; 227508638/3; 2275086383; 227508638; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-39/1; 227508639/1; 2275086391; 227508639; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-42/5; 227508642/5; 2275086425; 227508642; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-43/3; 227508643/3; 2275086433; 227508643; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-44/1; 227508644/1; 2275086441; 227508644; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-45/8; 227508645/8; 2275086458; 227508645; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-50/8; 227508650/8; 2275086508; 227508650; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-52/4; 227508652/4; 2275086524; 227508652; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-53/2; 227508653/2; 2275086532; 227508653; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 227 50 86-57/3; 227508657/3; 2275086573; 227508657; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 267 50 14-07/6; 267501407/6; 2675014076; 267501407; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 267 50 14-20/9; 267501420/9; 2675014209; 267501420; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 267 50 14-22/5; 267501422/5; 2675014225; 267501422; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 267 50 14-33/2; 267501433/2; 2675014332; 267501433; 224713712/4 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 267 50 14-41/5; 267501441/5; 2675014415; 267501441; 224713712/4 |
Küppersbusch | 433496; K433496 (Gefriergutbehälter H 163mm bedruckt); 438042 |
Küppersbusch | 438042; K438042 (Schubfach Gefrierteil bedruckt) |
Küppersbusch | 439484; K439484 (Gefriergutbehälter bedruckt); 438042 |
Küppersbusch | 439484; K439484 (Gefriergutbehälter H 163mm bedruckt); 438042 |
Küppersbusch | 439484; K439484 (Gefriergutbehälter H=165mm); 438042 |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 2247137 PS |
Produktbewertungen
Bewertungen unserer Kunden

