Zum Hauptinhalt springen
Originalteil

AEG Electrolux 8996711640152 Türfach - Mittelkonsole

Artikelzustand

Neu

Länge

475 mm

Breite

80 mm

Höhe

63 mm

✓ Lieferzeit: 1-2 Tage
Hersteller AEG
Ersatzteilenummer 8996711640152
...

Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist

Direkt zu
icon_klarna icon_klarna icon_apple_pay icon_paypal icon_visa icon_amex icon_mastercard
Versand innerhalb von 24 Stunden
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Über 300.000 Ersatzteile Sofort ab Lager lieferbar
Schnelle unkomplizierte Beratungüber Whatsapp
Direkt vom Hersteller

Produktinformationen

Hersteller

AEG

Ersatzteilenummer

8996711640152

Produktnummer:

ART474522

Artikelzustand

Neu

Länge

475 mm

Breite

80 mm

Höhe

63 mm

Verwendung

Tür

Farbe

transparent

Material

Kunststoff

Lieferumfang

1 x Türfach

Position

mitte

Gewicht

161 g

Sie haben Fragen zu diesem Produkt?

Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

Paul Bartsch
Name: Paul Bartsch

Email: [email protected]

Whatsapp: +1555 7010 703

Passende Geräte

    Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.

    mehr als 979+ kompatible Geräte
    MarkeModelModelnummer Marke
    Model
    Modelnummer
    Passend?
    Passend?
    AEGSanto 170062137002800AEG
    Santo 1700
    62137002800
    Passend
    Passend
    AEGS252 I62137104600AEG
    S252 I
    62137104600
    Passend
    Passend
    AEGS3630-4 KG92500104300AEG
    S3630-4 KG
    92500104300
    Passend
    Passend
    AEGS223-5I92500201400AEG
    S223-5I
    92500201400
    Passend
    Passend
    AEGS222 DT62147110900AEG
    S222 DT
    62147110900
    Passend
    Passend
    AEGS2201 DT62157003900AEG
    S2201 DT
    62157003900
    Passend
    Passend
    AEGSanto 2530-2 KA62157200600AEG
    Santo 2530-2 KA
    62157200600
    Passend
    Passend
    AEGS2330 I62137001600AEG
    S2330 I
    62137001600
    Passend
    Passend
    AEGSanto 2302 KA62157110100AEG
    Santo 2302 KA
    62157110100
    Passend
    Passend
    Arthur Martin4088-4 KG92485272100Arthur Martin
    4088-4 KG
    92485272100
    Passend
    Passend

    Baugleiche Ersatzteile

    Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
    Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.

    Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).

    Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.

    Vertreiber / MarkeOrginalnummer / Ausführung / Aufdruck
    BSH: Bosch Siemens Hausgeräte00286886; BSHG00286886 (Absteller grau)
    EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke615005599 (899671164015); 615005602
    EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke615005602 (899671164015)
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5022 25 20-00/4; 5022252000/4; 50222520004; 5022252000; 022252000; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5085 01 66-00/5; 5085016600/5; 50850166005; 5085016600; 085016600; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5671 15 08-22/8; 5671150822/8; 56711508228; 5671150822; 671150822; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi671 16 00-44/2; 671160044/2; 6711600442; 671160044; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi671 16 40-14/1; 671164014/1; 6711640141; 671164014; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi671 16 40-15/8; 671164015/8; 6711640158; 671164015; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi802 92 51-06/6; 802925106/6; 8029251066; 802925106; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 01-41/2; 899671150141/2; 8996711501412; 899671150141; 671150141; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 02-88/1; 899671150288/1; 8996711502881; 899671150288; 671150288; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 04-29/1; 899671150429/1; 8996711504291; 899671150429; 671150429; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 08-22/7; 899671150822/7; 8996711508227; 899671150822; 671150822; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 12-05/4; 899671151205/4; 8996711512054; 899671151205; 671151205; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 12-24/5; 899671151224/5; 8996711512245; 899671151224; 671151224; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 14-90/2; 899671151490/2; 8996711514902; 899671151490; 671151490; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 26-01/3; 899671152601/3; 8996711526013; 899671152601; 671152601; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 30-92/4; 899671153092/4; 8996711530924; 899671153092; 671153092; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 57-60/4; 899671155760/4; 8996711557604; 899671155760; 671155760; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 67-05/8; 899671156705/8; 8996711567058; 899671156705; 671156705; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 76-47/1; 899671157647/1; 8996711576471; 899671157647; 671157647; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 15 83-67/5; 899671158367/5; 8996711583675; 899671158367; 671158367; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 00-43/8; 899671160043/8; 8996711600438; 899671160043; 671160043; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 00-44/6; 899671160044/6; 8996711600446; 899671160044; 671160044; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 02-17/8; 899671160217/8; 8996711602178; 899671160217; 671160217; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 02-18/6; 899671160218/6; 8996711602186; 899671160218; 671160218; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 30-96/3; 899671163096/3; 8996711630963; 899671163096; 671163096; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 31-36/7; 899671163136/7; 8996711631367; 899671163136; 671163136; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 40-14/5; 899671164014/5; 8996711640145; 899671164014; 671164014; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 16 40-15/2; 899671164015/2; 8996711640152; 899671164015; 671164015
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 25 01-41/1; 899671250141/1; 8996712501411; 899671250141; 671250141; 899671164015/2
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9671 25 12-24/4; 899671251224/4; 8996712512244; 899671251224; 671251224; 899671164015/2
    Europart106623; eu106623
    mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke6711500961
    Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura00070375 (899671164015); 07554553
    Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura01118355; 07554553
    Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura07554553 (899671164015)

    Produktbewertungen

    0 von 0 Bewertungen

    Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

    Bewerten Sie dieses Produkt!

    Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.

    Perfekt

    Sehr gut

    Gut

    Akzeptierbar

    Unbefriedigend