AEG Electrolux 9001954388 Kombibürste - Vario500 variodüse 4000/500a
Neu
32mmØ / 35mmØ
Hartboden, Teppich, Kombidüse
31mm
CHF 41.05*
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 9001954388 |
(mit identischer Kompatibilität)
Produktinformationen
AEG
9001954388
ART468417
Neu
32mmØ / 35mmØ
Hartboden, Teppich, Kombidüse
31mm
nein
265 mm
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
AEG | Vampyr TC 1209 | 90019101500 | AEG Vampyr TC 1209 | 90019101500 Passend | Passend |
AEG | Vampyr 765 I | 61838390700 | AEG Vampyr 765 I | 61838390700 Passend | Passend |
AEG | ÖKO-VAMPYR 8550 | 61837200000 | AEG ÖKO-VAMPYR 8550 | 61837200000 Passend | Passend |
AEG | Z 5025 | 90717090100 | AEG Z 5025 | 90717090100 Passend | Passend |
AEG | Vampyr 791 I Blackline | 61838490200 | AEG Vampyr 791 I Blackline | 61838490200 Passend | Passend |
AEG | Vampyr 841 I Electronic | 61838790400 | AEG Vampyr 841 I Electronic | 61838790400 Passend | Passend |
AEG | Öko Vampyr Yello | 61821100000 | AEG Öko Vampyr Yello | 61821100000 Passend | Passend |
Tornado | TO7472P | 90008239400 | Tornado TO7472P | 90008239400 Passend | Passend |
AEG | Vampyr 763 I | 61838390300 | AEG Vampyr 763 I | 61838390300 Passend | Passend |
AEG | VAMPYR 430.0 ELECTR. | 61820200000 | AEG VAMPYR 430.0 ELECTR. | 61820200000 Passend | Passend |
Baugleiche Alternativen

Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 109 98 50-05/7; 109985005/7; 1099850057; 109985005; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 109 99 02-70/0; 109990270/0; 1099902700; 109990270; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 11 83 02-05/8; 11830205/8; 118302058; 11830205; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1001 86 28-00/9; 421001862800/9; 4210018628009; 421001862800; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1002 07 74-00/7; 421002077400/7; 4210020774007; 421002077400; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 02 76-00/0; 668027600/0; 6680276000; 668027600; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 45 35-14/6; 668453514/6; 6684535146; 668453514; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 45 40-02/1; 668454002/1; 6684540021; 668454002; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 45 40-06/2; 668454006/2; 6684540062; 668454006; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 90 07-06/7; 668900706/7; 6689007067; 668900706; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 90 15-10/2; 668901510/2; 6689015102; 668901510; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 90 17-17/3; 668901717/3; 6689017173; 668901717; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 668 90 17-50/4; 668901750/4; 6689017504; 668901750; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9109 99 00-31/0; 899109990031/0; 8991099900310; 899109990031; 109990031; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 02 76-00/4; 899668027600/4; 8996680276004; 899668027600; 668027600; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 10-00/2; 899668451000/2; 8996684510002; 899668451000; 668451000; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 10-02/8; 899668451002/8; 8996684510028; 899668451002; 668451002; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 10-03/6; 899668451003/6; 8996684510036; 899668451003; 668451003; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 15-01/9; 899668451501/9; 8996684515019; 899668451501; 668451501; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 15-04/3; 899668451504/3; 8996684515043; 899668451504; 668451504; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 20-72/0; 899668452072/0; 8996684520720; 899668452072; 668452072; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 20-85/2; 899668452085/2; 8996684520852; 899668452085; 668452085; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 22-02/3; 899668452202/3; 8996684522023; 899668452202; 668452202; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 22-62/7; 899668452262/7; 8996684522627; 899668452262; 668452262; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 22-65/0; 899668452265/0; 8996684522650; 899668452265; 668452265; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 22-67/6; 899668452267/6; 8996684522676; 899668452267; 668452267; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 22-68/4; 899668452268/4; 8996684522684; 899668452268; 668452268; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-20/0; 899668453420/0; 8996684534200; 899668453420; 668453420; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-21/8; 899668453421/8; 8996684534218; 899668453421; 668453421; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-22/6; 899668453422/6; 8996684534226; 899668453422; 668453422; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-24/2; 899668453424/2; 8996684534242; 899668453424; 668453424; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-25/9; 899668453425/9; 8996684534259; 899668453425; 668453425; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 34-80/4; 899668453480/4; 8996684534804; 899668453480; 668453480; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 35-13/2; 899668453513/2; 8996684535132; 899668453513; 668453513; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 35-14/0; 899668453514/0; 8996684535140; 899668453514; 668453514; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-00/9; 899668454000/9; 8996684540009; 899668454000; 668454000; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-02/5; 899668454002/5; 8996684540025; 899668454002; 668454002; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-03/3; 899668454003/3; 8996684540033; 899668454003; 668454003; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-04/1; 899668454004/1; 8996684540041; 899668454004; 668454004; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-05/8; 899668454005/8; 8996684540058; 899668454005; 668454005; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-06/6; 899668454006/6; 8996684540066; 899668454006; 668454006; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 45 40-07/4; 899668454007/4; 8996684540074; 899668454007; 668454007; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 04-33/2; 899668900433/2; 8996689004332; 899668900433; 668900433; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 04-55/5; 899668900455/5; 8996689004555; 899668900455; 668900455; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 07-06/1; 899668900706/1; 8996689007061; 899668900706; 668900706; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 13-47/3; 899668901347/3; 8996689013473; 899668901347; 668901347; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 13-48/1; 899668901348/1; 8996689013481; 899668901348; 668901348; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 15-10/6; 899668901510/6; 8996689015106; 899668901510; 668901510; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 17-17/7; 899668901717/7; 8996689017177; 899668901717; 668901717; 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9668 90 17-50/8; 899668901750/8; 8996689017508; 899668901750; 668901750 (Vario500A); 900195438/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 900 19 54-38/8; 900195438/8; 9001954388; 900195438 (Vario 500A Bulk (Single Bag)) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | Vario 500A; Vario500A ; DERZEITIGE Ausführung |
Europart | 832203; eu832203 |
Produktbewertungen