AEG Electrolux Motor 50299965009 für Geschirrspüler Umwälzmotor Ersatzteil
Neu
155 mm
130 mm
130 mm
CHF 173.45*
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 50299965009 |
Produktinformationen
AEG
50299965009
ART538266
Neu
155 mm
130 mm
130 mm
1.689 g
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
AEG | Favorit 64480 I M | 91162624501 | AEG Favorit 64480 I M | 91162624501 Passend | Passend |
Vestel | DW 6005 EFL | 91191625600 | Vestel DW 6005 EFL | 91191625600 Passend | Passend |
Rex | Izzi Alu | 91191506601 | Rex Izzi Alu | 91191506601 Passend | Passend |
Privileg | 475.344_11080 | 91192663000 | Privileg 475.344_11080 | 91192663000 Passend | Passend |
Quelle | 2550I | 00.706.867 | Quelle 2550I | 00.706.867 Passend | Passend |
AEG | ESI6515LAW | 91152602602 | AEG ESI6515LAW | 91152602602 Passend | Passend |
AEG | ESF 47005 X | 91161421101 | AEG ESF 47005 X | 91161421101 Passend | Passend |
AEG | ESF 46010 | 91161623302 | AEG ESF 46010 | 91161623302 Passend | Passend |
Zanker | GE66023S | 91191638302 | Zanker GE66023S | 91191638302 Passend | Passend |
AEG | Favorit 65411 VI | 91163623302 | AEG Favorit 65411 VI | 91163623302 Passend | Passend |
Baugleiche Alternativen

Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 14 68-12/8; 111146812/8; 1111468128; 111146812 (Waschmotor,tachometrisch,2800); 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 14 69-10/0; 111146910/0; 1111469100; 111146910; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 14 69-11/8; 111146911/8; 1111469118; 111146911; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 14 69-12/6; 111146912/6; 1111469126; 111146912; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 31 12-11/2; 111311211/2; 1113112112; 111311211; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 31 12-12/0; 111311212/0; 1113112120; 111311212; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 87-10/1; 111578710/1; 1115787101; 111578710; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 87-11/9; 111578711/9; 1115787119; 111578711; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 14 000 06 96-02/5; 14000069602/5; 140000696025; 14000069602; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5027 89 17-00/5; 5027891700/5; 50278917005; 5027891700; 027891700; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5028 29 44-00/3; 5028294400/3; 50282944003; 5028294400; 028294400; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5028 55 43-00/0; 5028554300/0; 50285543000; 5028554300; 028554300; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5028 78 43-00/2; 5028784300/2; 50287843002; 5028784300; 028784300; 5029996500/9 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5029 99 65-00/9; 5029996500/9; 50299965009; 5029996500; 029996500 (Waschmotor,Tachometrisch,2800) |
Europart | 107528; eu107528 |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | EB085D25/2T 111319610 EE267M 12152300 363 2 50Hz 3µF/450V; EB085D252T 111319610 EE267M 12152300 363 2; DERZEITIGE Ausführung |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | EB085D32/2T 1111468-12 EE234M 887084859 403K22 / 881065998; EB085D322T 111146812 EE234M 887084859 403K22 / 881065998 (auf Pumpenkopf) |
Produktbewertungen