EGO 1051211004 Zweikreis-Strahlungsheizkörper - Strahlungsheizkörper-zweikreis-ego highlight
Neu
Glaskochfeld
Zweikreis
2200 W
CHF 89.10*
Hersteller | Ego |
Ersatzteilenummer | 1051211004 |
Produktinformationen
Ego
1051211004
ART534306
Neu
Glaskochfeld
Zweikreis
2200 W
ja
210 mm
750 W
230V
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
Beko | BUM22322X1 | 7755582930 | Beko BUM22322X1 | 7755582930 Passend | Passend |
Beko | FSM67320GWS BEKO | 7785988326 | Beko FSM67320GWS BEKO | 7785988326 Passend | Passend |
Beko | BBUM12328X BEKO | 7755582986 | Beko BBUM12328X BEKO | 7755582986 Passend | Passend |
Beko | BBUM12322X BEKO | 7755582988 | Beko BBUM12322X BEKO | 7755582988 Passend | Passend |
Beko | BBUM13329XS BEKO | 7733982913 | Beko BBUM13329XS BEKO | 7733982913 Passend | Passend |
AEG | Competence 41056 VI MN 66 L | 94031317500 | AEG Competence 41056 VI MN 66 L | 94031317500 Passend | Passend |
Beko | BBUM12320XFP BEKO | 7757787674 | Beko BBUM12320XFP BEKO | 7757787674 Passend | Passend |
AEG | 40036VI-WN | 94031312800 | AEG 40036VI-WN | 94031312800 Passend | Passend |
Grundig | GEHM19310BMPF GRUNDIG | 7757787667 | Grundig GEHM19310BMPF GRUNDIG | 7757787667 Passend | Passend |
Beko | BBUE1132T0XFP BEKO | 7727188423 | Beko BBUE1132T0XFP BEKO | 7727188423 Passend | Passend |
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
EGO | 10.51211.004; 1051211004; DERZEITIGE Ausführung |
EGO | 10.51211.044; 1051211044 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 12 5021 39 78-00/0; 125021397800/0; 1250213978000; 125021397800; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 12 5021 42 44-00/6; 125021424400/6; 1250214244006; 125021424400; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 12 5021 45 14-00/2; 125021451400/2; 1250214514002; 125021451400; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 12 5021 45 96-00/9; 125021459600/9; 1250214596009; 125021459600; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 305 17 41-11/8; 305174111/8; 3051741118; 305174111; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 319 13 19-00/7; 319131900/7; 3191319007; 319131900; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 373 00 02-29/6; 373000229/6; 3730002296; 373000229; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 00 34-38/8; 374003438/8; 3740034388; 374003438; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 06 40-01/0; 374064001/0; 3740640010; 374064001 (10.51211.004); 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 06 40-21/8; 374064021/8; 3740640218; 374064021 (10.51211.044) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 29 01-08/9; 374290108/9; 3742901089; 374290108; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 29 01-28/7; 374290128/7; 3742901287; 374290128; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 387 42 76-01/1; 387427601/1; 3874276011; 387427601; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 389 07 04-01/2; 389070401/2; 3890704012; 389070401; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 389 07 05-22/5; 389070522/5; 3890705225; 389070522; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 389 07 44-01/8; 389074401/8; 3890744018; 389074401; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 389 07 44-21/6; 389074421/6; 3890744216; 389074421; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 389 08 27-01/1; 389082701/1; 3890827011; 389082701; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 400 34 47-99/4; 400344799/4; 4003447994; 400344799; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 7 7702 66 09-99/3; 77702660999/3; 777026609993; 77702660999; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 7 7777 02 08-00/0; 77777020800/0; 777770208000; 77777020800; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 7 7777 02 66-00/8; 77777026600/8; 777770266008; 77777026600; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9374 06 40-01/4; 899374064001/4; 8993740640014; 899374064001; 374064001; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 88-58/7; 899661908858/7; 8996619088587; 899661908858; 661908858; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 88-59/5; 899661908859/5; 8996619088595; 899661908859; 661908859; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 97-17/4; 899661909717/4; 8996619097174; 899661909717; 661909717; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 97-69/5; 899661909769/5; 8996619097695; 899661909769; 661909769; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 92 08-19/3; 899661920819/3; 8996619208193; 899661920819; 661920819; 374064021/8 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 91 08-35/8; 910835/8; 9108358; 910835; 374064021/8 |
Europart | 802748; eu802748 |
Gorenje | 553894; GO553894 (Hi-Light Radiant Heater 230V 2100/700W 2) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00482527 |
ISP InterSpareParts | 132.404.200; 132404200; A132404200 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00963967 (10.51211.004, 553894) |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01933837 (374064001); 00963967 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02096881 (374064001); 00963967 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02117679 (374064001); 00963967 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 03043346 (374064001); 00963967 |
SMEG | 805690626 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 4,81226E+11 |
Produktbewertungen
Bewertungen unserer Kunden

